Oncogenética
| Descripción de la prueba | Número genes | ||
| Determinación de mutación en KRAS y NRAS | 2 genes | ||
| Determinación de mutación en BRAF | 1 gen | ||
| Determinación de mutaciones en EGFR | 1 gen | ||
| BRCA1 y BRCA2 – secuencia / MLPA | 2 genes | ||
| Poliposis Adenomatosa Familiar secuenica / MLPA | 1 gen | ||
| Sindrome de Lynch – secuencia / MLPA | 1 gen | ||
| Li-Fraumeni – secuencia | 1 gen | ||
| Von Hippel-Lindau – secuencia | 1 gen | ||
| Retinoblastoma – secuencia | 1 gen | ||
| Secuenciación NGS | |||
| Panel global de Cancer Hereditario y Síndormes Genéticos con predisposición al Cáncer | 59 genes | ||
| Panel de Cáncer de Mama | 2 genes | ||
| Panel de Cáncer de Mama | 10 genes | ||
| Panel de Cáncer de Ovario | 10 genes | ||
| Panel de Cáncer de Intestino / Colorrectal | 12 genes | ||
| Panel de Cáncer de Próstata | 8 genes | ||
| Panel de Cáncer de Melanoma | 6 genes | ||
| Panel de Cáncer Renal | 14 genes | ||
| Panel de Cáncer Pancreático | 14 genes | ||
| Panel de Feocromocitoma y Paraganglioma | 12 genes | ||
Enfermedades Cardiovasculares
| Descripción de la prueba | Número genes | ||
| Enfermedad de Fabry | 1 gen | ||
| Amiloidosis Familiar | 1 gen | ||
| Hipercolesterolemia Familiar secuencia / MLPA | 1 gen | ||
| Paneles Generales NGS | |||
| Panel general de enfermedades cardiovasculares | 380 genes | ||
| Panel general de miocardiopatías | 173 genes | ||
| Panel general de arritmias cardíacas | 218 genes | ||
| Panel general de arritmia ventricular y muerte súbita sin cardiopatía estructural | 77 genes | ||
| Panel de Dislipemias y Aterosclerosis Precoz | 84 genes | ||
| Paneles NGS Específicos | |||
| Miocardiopatía hipertrófica | |||
| Panel Básico | 17 genes | ||
| Panel Amplio | 104 genes | ||
| Miocardiopatía dilatada | 96 genes | ||
| Miocardiopatía arritmogénica | 21 genes | ||
| Miocardiopatía no compactada | 37 genes | ||
| Miocardiopatía restrictiva | 20 genes | ||
| RASopatías (Noonan, Costello, LEOPARD) | 18 genes | ||
| Canalopatías | |||
| Síndrome de QT Largo | |||
| Panel Básico | 8 genes | ||
| Panel Ampliado | 28 genes | ||
| Sindrome de QT corto | 7 genes | ||
| Taquicardia ventricular catecolaminérgica polimórfica | 9 genes | ||
| Síndorme de brugada_sindorme de onda J | 25 genes | ||
| Enfermedades del Sistema de conducción | 34 genes | ||
| Fibrilación auricular | 43 genes | ||
| Enfermedades Aórticas | |||
| (Marfán, TAAD, Loeys-Dietz, Ehlers-Danlos, Shprintzen-Goldberg) | 41 genes | ||
| Cardiopatías congénitas | |||
| Cardiopatías congénitas | 114 genes | ||
| SNP – arrays | |||
| Enfermedades Raras | |||
| Telangiectasia hemorrágica hereditaria | 9 genes | ||
| Hipertensión pulmonar | 16 genes | ||
| Dislipemias y Aterosclerosis Precoz | |||
| Hipercolesterolemia Familiar | |||
| Panel Básico | 6 genes | ||
| Panel Ampliado | 23 genes | ||
| Hipertrigliceridemias familiares primarias | 12 genes | ||
| Hiperlipemias mixtas | 13 genes | ||
| Hipolipemias | 11 genes | ||
| Diabetes de adulto de presentación juvenil (MODY) | 23 genes | ||
| ANÁLISIS MEDIANTE EXOMAS | |||
| Exoma Clínico | WES | ||
Farmacogenética
| Descripción de la Prueba | Número genes | ||
| Dosificación de Warfarina | 1 gen | ||
| Hipersensibilidad a Carbamacepina | 1 gen | ||
| Hipersensibilidad a Abacavir | 1 gen | ||
| Respuesta a tratamiento de Heptatis C | 1 gen | ||
| Estudio genético del DPYD | 1 gen | ||
| Estudio genético del TMPT | 1 gen | ||
| Estudio genético del UGT1A1 | 1 gen | ||
| Estudio genético de CYP2D6 | 1 gen | ||
| Neuroplex | 20 genes | ||
| 40 variantes genéticas que influyen en la respuesta individual a medicamentos indicados en Psiquiatría y Neurología | |||
| Estudio Farmacogenético global | 320 genes | ||
| Farmacogenética ADME* (PK) [230 genes] | |||
| 76 enzimas de metabolismo de fase I | |||
| 62 enzimas de matabolismo de fase II | |||
| 51 proteínas transportadoras de medicamentos | |||
| 41 genes reguladores | |||
| Farmacodinamia (PD) [90 genes] | |||
| Dianas farmacológicas | |||
| Genes relacionados con la eficacia y toxicidad de los medicamentos | |||
| *ADME: absorción, distribución, metabolismo, eliminación de medicamentos | |||
Hematología
| Descripción de la Prueba | Número genes | ||
| Hemocromatosis Hereditaria | 1 gen | ||
| Mutación del Factor V – Leiden | 1 gen | ||
| Mutación 20210 Factor II – Protrombina | 1 gen | ||
| Mutación de Metil Tetra Hidro Folato Reductasa (MTHFR) | 1 gen | ||
| Hemofilia A | 1 gen | ||
| Leucemia mieloide aguda. | 1 gen | ||
| Leucemia mieloide crónica (mutacións ABL). | 1 gen | ||
| Síndrome mieloproliferativo (MPL/JAK2) | 1 gen | ||
| Policitemia vera | 1 gen | ||
NeuroPsiquiatría
| Descripción de la prueba | Número genes | ||
| Genotipo de APO E | 1 gen | ||
| Genotipo de BDNF | 1 gen | ||
| Genotipo de COMT | 1 gen | ||
| Genotipo de DRD4 | 1 gen | ||
| Genotipo de DRD2 | 1 gen | ||
| Genotipo de 5-HTT | 1 gen | ||
Gastroenterología
| Descripción de la Prueba | Número genes | ||
| Enfermedad Celíaca | 1 | ||
| Intolerancia a lactosa | 1 | ||
Prenatal + Reproducción
| Descripción en la Prueba | Método de Análisis | Número genes | |
| TrisoNIM Premium | NGS no invasivo | 13, 18, 21, XY, 7 microdeleciones | |
| TrisoNIM Advance | NGS no invasivo | 13, 18, 21, XY, 3 microdeleciones | |
| TrisoNIM Basic | NGS no invasivo | 13, 18, 21 | |
| TrisoNIM | NGS no invasivo | 13, 18, 21, XY | |
| KaryoNIM Prenatal | KaryoNIM Prenatal | – | |
| KaryoNIM Prenatal Técnico | KaryoNIM Prenatal | – | |
| QF-PCR fetal | QF-PCR | – | |
| Estudio contaminación materna | QF-PCR | – | |
| Estudio prenatal de mutación conocida | Sanger | Mutación descrita en familiar (sólo para estudios realizados previamente) | |
| NIMSeq Noonan prenatal | Panel NGS + Sanger | PTPN11, SOS1, RAF1, NRAS, KRAS, BRAF, MAP2K1, A2ML1, CBL, SHOC2, HRAS, MAP2K2, SPRED1 | |
| NIMSeq Noonan prenatal TRIOS | Panel NGS + Sanger | PTPN11, SOS1, RAF1, NRAS, KRAS, BRAF, MAP2K1, A2ML1, CBL, SHOC2, HRAS, MAP2K2, SPRED1 | |
| ReproNIM | NGS no invasivo + PCR + TP-PCR | – | |
| Array-CGH | |||
| KaryoNIM 60k | Array-CGH | – | |
| KaryoNIM 60k Técnico | Array-CGH | – | |
| KaryoNIM 180k | Array-CGH | – | |
| KaryoNIM 180k Técnico | Array-CGH | – | |
| KaryoNIM 180k Autismo | Array-CGH | – | |
| KaryoNIM 180k Autismo Técnico | Array-CGH | – | |
| Array-CGH 400k | Array-CGH | – | |
| KaryoNIM STEM CELLS | Array-CGH | – | |
| Affymetrix 750k | Array Affymetrix CGH + SNP | – | |
Oncogenética
| Descripción de la prueba | Número genes | ||
| Estudio de distrofinopatías – Becker/Duchenne MLPA & Secuenciación NGS | 1 gen | ||
| Screening para X-Frágil (FMR1) | 1 gen | ||
| Estudio confirmatorio para X-Frágil | 1 gen | ||
| Ataxias espinocerebelosas por expansión (SCA1/2/3/6/7/12/17, DRPLA) | 8 genes | ||
| Ataxia de Friedreich (FXN) | 1 gen | ||
| Ataxia con apraxia oculomotora (AOA1) | 1 gen | ||
| Atrofia Muscular Espinal – MLPA | 1 gen | ||
| Enfermedad de Alzheimer familiar (PSEN1-PSEN2)- secuencia /MLPA | 2 genes | ||
| Enfermedad de Parkinson (PARK1-PARK8) | 2 genes | ||
| Síndrome de Berardinelli tipo 2 (BSCL2) | 1 gen | ||
| Distonía de torsión (DYT1) | 1 gen | ||
| Distonía con respuesta a la dopa (DYT5) | 1 gen | ||
| Distonía mioclónica (DYT11) | 1 gen | ||
| Distonía con Parkinson de inicio rápido (DYT12) | 1 gen | ||
| Distrofia miotónica tipo 1 [DMPK] | 1 gen | ||
| Distrofia muscular oculofaríngea [PABPN1] | 1 gen | ||
| Distrofia muscular asociada a LAMA2 | 1 gen | ||
| Demencia frontotemporal (DFTP) | 1 gen | ||
| Enfermedad de Huntington | 1 gen | ||
| Neurofibromatosis | 2 genes | ||
| Adrenoleucodristrofia | 1 gen | ||
| CADASIL | 1 gen | ||
| Xantomatosis Cerebro tendinosa | 1 gen | ||
| Enfermedades Musculares de Causa Genética (EMCG) | |||
| Paneles Generales | |||
| Panel general de EMCG | 264 genes | ||
| Panel general de EMCG estructurales | 107 genes | ||
| Panel general de EMCG metabólicas | 113 genes | ||
| Paneles Específicos NGS | |||
| Panel general de EMCG estructurales congénitas | 58 genes | ||
| Panel general de EMCG estructurales de infancia y edad adulta | 56 genes | ||
| Panel de distrofias musculares de cintura | 34 genes | ||
| Panel de distrofias musculares de Emery-Dreifuss | 7 genes | ||
| Panel de miopatías distales | 31 genes | ||
| Panel de miopatías miofibrilares | 13 genes | ||
| Miotonía | |||
| Panel de miotonías no distróficas | 8 genes | ||
| Miopatías Metabólicas | |||
| Panel de miopatías relacionadas con metabolismo del glucógeno | 19 genes | ||
| Panel de miopatías relacionadas con metabolismo de lípidos | 15 genes | ||
| Panel de miopatías mitocondriales de causa nuclear | 79 genes | ||
| Miastenía congénita | |||
| Panel básico de miastenia congénita | 6 genes | ||
| Panel ampliado de miastenia congénita | 23 genes | ||
| Artrogrifosis | |||
| Artrogrifosis distales | 10 genes | ||
| Pterigium múltiple / Síndrome de Escobar y relacionados | 15 genes | ||
| Panel ampliado de artrogrifosis | 51 genes | ||
| NEUROPATÍAS HEREDITARIAS | |||
| Neuropatía sensitivo-motora hereditaria / Charcot-Marie-Tooth | |||
| Paneles Específicos NGS | |||
| CMT-panel básico | 4 genes | ||
| CMT-desmielinizante/intermedio | 30 genes | ||
| CMT-axonal/intermedio | 46 genes | ||
| CMT-sordera | 21 genes | ||
| CMT-romaní | 3 genes | ||
| Panel ampliado de CMT | 63 genes | ||
| Neuropatía motora/atrofia muscular espinal SMN1-negativa | 30 genes | ||
| Neuropatía sensitivo-autonómica hereditaria | 22 genes | ||
| Neuropatía metabóloca | 18 genes | ||
| Panel General NGS | |||
| Panel general de Neuropatía Hereditaría | 107 genes | ||
| TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO | |||
| Paneles Específicos NGS | |||
| Distonía | |||
| Distonia Primaria | 8 genes | ||
| Distonía DOPA-sensible | 3 genes | ||
| Distonia mioclónica | 3 genes | ||
| Panel ampliado de distonia | 24 genes | ||
| Parkison | |||
| Parkinson clásico | 6 genes | ||
| Parkinsonismo de inicio adolescente | 6 genes | ||
| Panel ampliado de Parkinson y relacionados | 14 genes | ||
| Corea y síndromes Huntington-like | 19 genes | ||
| Calsificación de ganglios basales | 11 genes | ||
| Panel específico de síndrome de Aicardi-Goutières | 7 genes | ||
| Neurodegeneración con acúmulo de hierro cerebral (NBIAS) | 10 genes | ||
| Trastornos del movimiento de origen metabólico | 32 genes | ||
| Panel específico de lipofuscinosis neuronal ceroidea | 11 genes | ||
| Trastornos del movimeinto paroxísticos | 18 genes | ||
| Panel General NGS | |||
| Panel general de trastornos del movimeinto | 123 genes | ||
| PARAPARESIA ESPÁSTICA HEREDITARIA | |||
| Paneles Específicos NGS | |||
| Panel básico | 8 genes | ||
| Paraparesía espástica pura | 28 genes | ||
| Paraparesia espástica complicada | 65 genes | ||
| Panel general de paraparesia espástica | 76 genes | ||
| ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA / ESCLEROSIS LATERAL PRIMARIA | |||
| ELA / ELP | 28 genes | ||
| ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS | |||
| Enfermedad de Alzheimer y otras demencias | 28 genes | ||
| ENFERMEDADES MITOCONDRIALES | |||
| Genes mitocondriales nucleares: | |||
| Déficit primario de coenzima Q | 11 genes | ||
| Déficit de piruvato deshidrogenasa (PDH) | 12 genes | ||
| Depleción de ADNmt | 16 genes | ||
| Déficit específico en complejos de cadena respiratoria mitocondrial | 45 genes | ||
| Panel básico de síndorme de Leigh de causa nuclear | 14 genes | ||
| Panel general de genes mitocondriales nucleares | 174 genes | ||
| Genoma Mitocondrial [ADNmt] | 37 genes | ||
| ANÁLISIS MEDIANTE EXOMAS | |||
| Exoma Clínico | WES | ||
Genética Clínica
| Descripción de la prueba | Número genes | ||
| Fibrosis Quística -Secuenciación NGS y Sanger intrón 8 tracto poliT | 1 gen | ||
| Fibrosis Quística -Secuenciación NGS y Rearreglos por MLPA | 1 gen | ||
| Screening Genético Preimplantacional (PGS) | – | ||
| Enfermedad de Pompe | 1 gen | ||
| Sindrome de Holt-Oram | 1 gen | ||
| Enfermedad de Stargardt asociada a ABCA4 | 1 gen | ||
| Cores Centrales (Ryanodina) – secuencia | 1 gen | ||
| Cores Centrales (Ryanodina) – MLPA | 1 gen | ||
| Esclerosis Tuberosa – secuencia | 1 gen | ||
| Esclerosis Tuberosa – MLPA | 1 gen | ||
| Sindrome de Costello | 1 gen | ||
| Exostosis Multiple Hereditaria – MLPA | 1 gen | ||
| Microdeleciones del cromosoma Y | – | ||
| Síndorme de Marfán | 1 gen | ||
| Síndorme de Usher | 1 gen | ||
| Ictiosis lamelar | 1 gen | ||
| Síndorme de Ehlers-Danlos | 1 gen | ||
| Osteogénesis imperfecta | 1 gen | ||
| Osteopetrosis | 1 gen | ||
| Síndorme de Noonan | 1 gen | ||
| Síndrome de Kalmann | 1 gen | ||
| Prader-Willi/Angelman | 1 gen | ||
| Enfermedad de Wilson | 1 gen | ||
| Síndrome de Laron | 1 gen | ||
| Síndorme de Peutz-Jeghers | 1 gen | ||
| Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob | 1 gen | ||